Danh mục bệnh dài ngày hưởng BHXH mới nhất 2025 theo Thông tư 25/2025/TT-BYT được Bộ Y tế ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2025 dùng làm căn cứ để hưởng chế độ ốm đau dài ngày cho người lao động.
Tổng quan về Thông tư 25/2025/TT-BYT
Thông tư 25/2025/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực Y tế và một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
- Ngày ban hành: 30/06/2025
- Ngày có hiệu lực: 01/07/2025
- Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Dưới đây là mục lục chi tiết của từng chương, mục, điều và số trang giúp bạn có thể tìm những nội dung cần thiết một cách nhanh chóng nhất.

Chương I – Quy định chung
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (Trang 1)
- Điều 2. Giải thích từ ngữ (Trang 2)
- Điều 3. Nguyên tắc cấp các giấy tờ liên quan đến hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, cấp giấy chứng nhận thương tích (Trang 2)
- Điều 4. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (Trang 2)
Chương II – Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp các giấy tờ liên quan đến hưởng chế độ BHXH và cấp giấy chứng nhận thương tích
Mục 1. Giấy tờ và mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thương tích
- Điều 5. Cấp giấy chứng nhận thương tích (Trang 3)
Mục 2. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp các giấy tờ liên quan đến hưởng trợ cấp ốm đau
- Điều 6. Giấy tờ chứng minh quá trình điều trị nội trú và giấy tờ thay thế trong trường hợp bất khả kháng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trong hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp ốm đau (Trang 3)
- Điều 7. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy ra viện (Trang 3)
- Điều 8. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (Trang 4)
- Điều 9. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh quá trình điều trị nội trú (Trang 4)
- Điều 10. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (Trang 5)
- Điều 11. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy tờ thay thế trong trường hợp bất khả kháng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh (Trang 5)
Mục 3. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp các giấy tờ liên quan đến hưởng chế độ thai sản
- Điều 12. Quy định cụ thể về một số giấy tờ trong hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản (Trang 6)
- Điều 13. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy xác nhận quá trình điều trị vô sinh của lao động nữ (Trang 6)
- Điều 14. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con hoặc lao động nữ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con (Trang 7)
- Điều 15. Mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai (Trang 7)
Chương III – Hồ sơ, trình tự và nội dung khám giám định mức suy giảm khả năng lao động
- Điều 16. Hồ sơ khám giám định (Trang 8)
- Điều 17. Hồ sơ khám giám định lại do tái phát đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động, khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tiến triển (Trang 9)
- Điều 18. Hồ sơ khám giám định tổng hợp (Trang 9)
- Điều 19. Hồ sơ khám giám định phúc quyết (Trang 9)
- Điều 20. Hồ sơ khám giám định y khoa phúc quyết lần cuối (Trang 10)
- Điều 21. Trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định (Trang 10)
- Điều 22. Trình tự, nội dung khám giám định (Trang 11)
- Điều 23. Thời hạn giá trị Biên bản giám định y khoa (Trang 13)
Chương IV – Trách nhiệm thực hiện
- Điều 24. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Y tế (Trang 13)
- Điều 25. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính (Trang 13)
- Điều 26. Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ, ngành (Trang 14)
- Điều 27. Trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa (Trang 14)
- Điều 28. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Trang 14)
Chương V – Điều khoản thi hành
- Điều 29. Hiệu lực thi hành (Trang 15)
- Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp (Trang 16)
- Điều 31. Điều khoản tham chiếu (Trang 16)
Danh mục bệnh dài ngày hưởng BHXH mới nhất 2025
Từ ngày 01/07/2025, danh mục bệnh dài ngày hưởng BHXH mới nhất 2025 được quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 25/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Vậy những bệnh nào được xếp vào danh mục bệnh dài ngày hưởng BHXH mới nhất 2025? Hãy cùng Kế toán Vạn Phúc xem danh sách đính kèm bên dưới:

Danh mục bệnh dài ngày hưởng BHXH mới nhất 2025 theo Thông tư 25/2025/TT-BYT
DANH MỤC BỆNH DÀI NGÀY HƯỞNG BHXH MỚI NHẤT 2025
| Mã bệnh theo ICD 10 | Danh mục bệnh theo các chuyên khoa |
| Từ A06.1 đến A06.9 | Bệnh do amip |
| Từ A15 đến A19 | Bệnh Lao |
| A23 | Bệnh do Brucella |
| A24.4 | Bệnh do Burkholderia pseudomallei (bệnh Withmore), không đặc hiệu |
| A30 và B92 | Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng |
| A31 | Nhiễm khuẩn do Mycobacteria khác |
| A35 | Bệnh uốn ván |
| B18 | Viêm gan vi rút mạn tính |
| Từ B20 đến B24, Z21 | Bệnh do nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV/AIDS |
| B37.5 | Viêm màng não do nhiễm nấm candida |
| B38.1 | Bệnh nhiễm nấm Coccidioides ở phổi mạn tính |
| B39.1 | Bệnh nhiễm nấm Histoplasma capsulatum ở phổi mạn tính |
| B40.1 | Bệnh nhiễm nấm Blastomyces ở phổi mạn tính |
| B44.0 | Bệnh nhiễm nấm Aspergillus ở phổi xâm lấn |
| B45 | Bệnh do nấm Cryptococcus |
| B46.0 | Bệnh do nấm Mucor ở phổi |
| B47 | Bệnh u nấm |
| B48.4 | Bệnh nhiễm nấm Penicillium |
| B50.0 | Sốt rét do Plasmodium Falciparum kèm biến chứng não |
| B50.8 | Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng và biến chứng khác |
| B66.1 | Nhiễm sán lá gan nhỏ |
| B66.3 | Nhiễm sán lá gan lớn |
| B70 | Nhiễm sán dây cá Diphyllobothrium và bệnh ấu trùng sán nhái Sparganum |
| B75 | Nhiễm giun xoắn Trichinella |
| B89 | Bệnh do ký sinh trùng không xác định |
| B90.2 | Di chứng do lao xương và khớp |
| B94.1 | Di chứng của bệnh viêm não do vi rút |
| B94.8 | Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng xác định khác |
| B94.9 | Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng không xác định |
| B97.7 | Vi rút Papilloma là nguyên nhân gây bệnh phân loại ở chương khác |
| Từ C00 đến C97 | U ác tính |
| Từ D00 đến D09 | U tân sinh tại chỗ |
| D16 | U lành của xương và sụn khớp |
| D35.0 | U lành tuyến thượng thận |
| Từ D37 đến D48 | U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất |
| D56 | Bệnh Thalassemia |
| D57 | Bệnh hồng cầu hình liềm |
| D58 | Các thiếu máu tan máu di truyền |
| D59 | Thiếu máu tan máu mắc phải |
| D60 | Suy tủy xương một dòng hồng cầu mắc phải |
| D61 | Các thể suy tủy xương khác |
| D66 | Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A) |
| D67 | Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B) |
| D68 | Các bất thường đông máu |
| D69.1 | Bất thường chất lượng tiểu cầu |
| D69.3 | Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát |
| D75 | Các bệnh máu và cơ quan tạo máu |
| D76.2 | Hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng |
| D86 | Bệnh Sarcoid (u hạt) |
| D89.2 | Tăng Gammaglobulin máu không đặc hiệu |
| E03 | Suy giáp |
| Từ E05.0 đến E05.4 | Nhiễm độc giáp (cường giáp) |
| E05.8 | Nhiễm độc gáp khác |
| E05.9 | Nhiễm độc giáp, không đặc hiệu |
| Từ E06.2 đến E06.5 | Viêm tuyến giáp mạn tính |
| Từ E10 đến E14 | Đái tháo đường |
| E16.1 | Hạ đường máu khác |
| E20.8 | Bệnh suy tuyến cận giáp |
| E21 | Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp |
| E22 | Cường tuyến yên |
| E23.2 | Bệnh đái tháo nhạt |
| E24 | Hội chứng Cushing |
| E26 | Tăng Aldosteron |
| E27 | Các rối loạn của tuyến thượng thận |
| E31 | Rối loạn chức năng đa tuyến |
| E83.0 | Rối loạn chuyển hóa đồng (bao gồm Bệnh Wilson) |
| E84 | Xơ nang |
| E87.6 | Hạ Kali máu |
| E89.0 | Suy giáp sau điều trị |
| Từ F00 đến F09 | Rối loạn tâm thần thực tổn bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng |
| Từ F10 đến F19 | Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần |
| F20 | Tâm thần phân liệt |
| F21 | Rối loạn loại phân liệt |
| F22 | Rối loạn hoang tưởng dai dẳng |
| F25 | Rối loạn phân liệt cảm xúc |
| F31 | Rối loạn cảm xúc lưỡng cực |
| F32 | Giai đoạn trầm cảm |
| F33 | Rối loạn trầm cảm tái diễn |
| F34 | Các trạng thái rối loạn khí sắc |
| F40 | Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi |
| F41 | Các rối loạn lo âu khác |
| F42 | Rối loạn ám ảnh nghi thức |
| F43.1 | Rối loạn stress sau sang chấn |
| F43.2 | Các rối loạn sự thích ứng |
| F45 | Các rối loạn dạng cơ thể |
| F60 | Các rối loạn nhân cách đặc hiệu |
| F61 | Các rối loạn nhân cách hỗn hợp và các rối loạn nhân cách khác |
| F62 | Các biến đổi nhân cách lâu dài không thể gán cho một tổn thương não hoặc một bệnh não |
| F68 | Các rối loạn khác về hành vi và nhân cách ở người trưởng thành |
| Từ F70 đến F79 | Chậm phát triển trí tuệ |
| Từ F80 đến F89 | Các rối loạn về phát triển tâm lý |
| Từ F90 đến F98 | Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên |
| G00.2 | Viêm màng não do liên cầu |
| G04 | Viêm não viêm tủy và viêm não tủy |
| G09 | Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương |
| G12 | Teo cơ do tủy sống và hội chứng liên quan |
| G13 | Bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác |
| G20 | Bệnh Parkinson |
| G21 | Hội chứng Parkinson thứ phát |
| G24 | Loạn trương lực cơ (Dystonia) |
| G30 | Bệnh Alzheimer |
| G35 | Bệnh đa xơ cứng, xơ cứng rải rác |
| G36.0 | Viêm tủy thị thần kinh |
| G37.3 | Viêm tủy cắt ngang |
| G37.4 | Viêm tủy hoại tử bán cấp |
| G40 | Động kinh |
| G50.0 | Đau dây thần kinh tam thoa (dây thần kinh số V) |
| G51.3 | Co thắt và giật nửa mặt |
| G53.0* | Đau thần kinh sau zona |
| G54 | Bệnh rễ và đám rối thần kinh |
| G61 | Bệnh nhiều dây thần kinh do viêm (mãn tính) |
| G70.0 | Bệnh nhược cơ |
| G71 | Bệnh cơ tiên phát |
| G80 | Bại não trẻ em |
| G82 | Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi |
| G95 | Bệnh khác của tủy sống |
| H04.1 | Bệnh khác của tuyến lệ |
| H20.2 | Viêm mống mắt thể mi do thể thủy tinh |
| H21 | Bệnh khác của mống mắt và thể mi |
| H30.8 | Bệnh viêm hắc võng mạc khác |
| H30.9 | Viêm hắc võng mạc, không xác định |
| H33.4 | Bong võng mạc co kéo |
| H34.8 | Các bệnh lý tắc mạch máu võng mạc |
| H35 | Các bệnh lý võng mạc khác |
| Từ H40.1 đến H40.9 | Glocom |
| H44.1 | Viêm nội nhãn khác |
| H46 | Viêm thị thần kinh |
| H66.3 | Viêm tai giữa mủ mạn tính |
| H70.9 | Viêm xương chũm, không đặc hiệu |
| H71 | Cholesteatoma của tai giữa |
| H81.0 | Bệnh Meniere |
| H83.3 | Điếc tiếng ồn |
| H90.0 | Nghe kém dẫn truyền hai bên |
| H90.5 | Nghe kém giác quan không đặc hiệu |
| H91.8 | Nghe kém đặc hiệu khác |
| Từ I05 đến I09 | Bệnh tim mạn tính do thấp |
| Từ I10 đến I15 | Bệnh lý tăng huyết áp |
| Từ I20 đến I25 | Bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| Từ I26 đến I28 | Bệnh tim do phổi và bệnh tuần hoàn phổi |
| I30 | Viêm màng ngoài tim cấp |
| I31.1 | Viêm co thắt màng ngoài tim mạn |
| I33 | Viêm nội tâm mạc cấp và bán cấp |
| I34 | Bệnh lý van hai lá không do thấp |
| I35 | Bệnh van động mạch chủ không do thấp |
| I40 | Viêm cơ tim cấp |
| I42 | Bệnh cơ tim |
| I48 | Rung nhĩ và cuồng động nhĩ |
| I49 | Loạn nhịp tim khác |
| I50 | Suy tim |
| I61 | Xuất huyết não |
| I63 | Nhồi máu não |
| I64 | Đột quỵ không rõ nhồi máu não hay xuất huyết não |
| I69 | Di chứng bệnh mạch máu não |
| I71 | Phình và tách thành động mạch chủ |
| I74 | Thuyên tắc và huyết khối động mạch |
| I80 | Viêm tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch |
| I97 | Rối loạn hệ tuần hoàn sau phẫu thuật, không phân loại nơi khác |
| J37 | Viêm thanh quản và viêm thanh khí quản mạn tính |
| J38.1 | Políp của dây thanh âm và thanh quản |
| J44 | Các Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khác |
| J45 | Hen suyễn |
| J47 | Giãn phế quản |
| J60 | Bệnh bụi phổi của công nhân ngành than |
| J61 | Bệnh bụi phổi amian và các sợi khoáng khác |
| J62 | Bệnh bụi phổi do silic |
| J63 | Bệnh bụi phổi do bụi vô cơ khác |
| J64 | Bệnh bụi phổi không phân loại |
| J65 | Bệnh bụi phổi kết hợp với lao |
| J66 | Bệnh đường dẫn khí do bụi hữu cơ đặc biệt khác |
| J67 | Viêm phổi tăng cảm do bụi hữu cơ |
| J68 | Bệnh hô hấp do hít hóa chất, khí, khói và chất bay hơi |
| J69 | Viêm phổi do chất rắn và chất lỏng |
| J70.3 | Bệnh phổi mô kẽ mạn tính do thuốc |
| J84 | Bệnh phổi mô kẽ khác |
| J85 | Áp xe phổi và trung thất |
| J86 | Mủ lồng ngực |
| J96.1 | Suy hô hấp mạn |
| K50 | Bệnh Crohn |
| K52 | Viêm dạ dày - ruột và viêm đại tràng không nhiễm trùng khác |
| K70 | Bệnh gan do rượu |
| K73 | Viêm gan mạn tính không phân loại nơi khác |
| K74 | Gan xơ hóa và xơ gan |
| K75.4 | Viêm gan tự miễn |
| K80.3 | Sỏi ống mật có viêm đường mật |
| K86.0 | Viêm tụy mạn do rượu |
| K86.1 | Viêm tụy mạn thể khác |
| L10 | Pemphigus |
| L12 | Pemphigoid |
| L13.0 | Viêm da dạng Herpes |
| L13.8 | Các bệnh lý bọng nước đặc hiệu khác |
| L14 | Các bệnh da có bọng nước trong các bệnh phân loại ở phần khác |
| L26 | Đỏ da toàn thân |
| L40 | Vảy nến |
| L41 | Á sừng vảy nến |
| L44.0 | Vảy phấn đỏ nang long |
| L50.1 | Mày đay tự phát |
| L50.8 | Mày đay khác |
| L52 | Hồng ban nút |
| L70.1 | Trứng cá mạch lươn |
| L73.2 | Viêm tuyến mồ hôi mủ (nhọt ổ gà) |
| L88 | Viêm da mủ hoại thư |
| L98.4 | Loét da mạn tính, không phân loại nơi khác |
| Từ M00 đến M03 | Bệnh khớp nhiễm trùng |
| M05 | Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính |
| M06 | Viêm khớp dạng thấp khác |
| M07.3 | Viêm khớp vảy nến khác |
| M08 | Viêm khớp thiếu niên |
| M10 | Gút (thống phong) |
| M11 | Các bệnh khớp khác do vi tinh thể |
| M13 | Các bệnh viêm khớp khác |
| Từ M15 đến M19 | Bệnh thoái hóa khớp |
| M24 | Các tổn thương xác định khác ở khớp |
| Từ M30 đến M36 | Bệnh mô liên kết hệ thống |
| M43 | Các biến dạng khác của cột sống |
| Từ M45 đến M49 | Bệnh lý cột sống |
| Từ M50 đến M54 | Bệnh khác của cột sống |
| M60 | Viêm cơ |
| M61 | Vôi hóa và cốt hóa cơ |
| Từ M65.1 đến M65.9 | Viêm màng hoạt dịch và viêm bao gân |
| M75 | Tổn thương vai |
| M79.3 | Viêm mô mỡ dưới da không đặc hiệu |
| M79.7 | Đau mô sợi - cơ |
| M80 | Loãng xương có kèm gãy xương bệnh lý |
| M81 | Loãng xương không kèm gãy xương bệnh lý |
| M82* | Loãng xương trong các bệnh phân loại nơi khác |
| M83 | Nhuyễn xương người lớn |
| M84.1 | Gãy xương không liền (khớp giả) |
| M84.4 | Gãy xương bệnh lý không phân loại nơi khác |
| M85.0 | Loạn sản xơ xương (khu trú) |
| Từ M86.3 đến M86.9 | Viêm xương tủy |
| M87.0 | Bệnh hoại tử vô mạch tự phát của xương |
| M88 | Bệnh Paget (viêm xương biến dạng) |
| M89.0 | Hội chứng loạn dưỡng đau thần kinh |
| M90.7 | Gãy xương trong các bệnh khối U |
| M95 | Các biến dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp và mô liên kết |
| N01 | Hội chứng viêm thận tiến triển nhanh |
| N02 | Tiểu máu dai dẳng và tái phát |
| N03 | Hội chứng viêm thận mạn |
| N04 | Hội chứng thận hư |
| N08* | Biến đổi cầu thận trong các bệnh phân loại nơi khác |
| N11 | Viêm mô kẽ ống thận mạn |
| N18 | Bệnh thận mạn tính |
| N30.2 | Viêm bàng quang mạn |
| N39.4 | Tiểu không tự chủ xác định khác |
| N82 | Rò đường sinh dục nữ |
| O01 | Thai trứng |
| O08 | Biến chứng sau xảy thai, thai chửa ngoài tử cung và thai trứng |
| O14.0 | Tiền sản giật thể nhẹ đến trung bình |
| O14.1 | Tiền sản giật thể nặng |
| O24 | Đái tháo đường thai kỳ |
| O42.2 | Vỡ ối sớm, có điều trị để làm chậm chuyển dạ |
| O43.2 | Rau cài răng lược |
| O44 | Rau tiền đạo |
| Q01 | Thoát vị não |
| Q03 | Não úng thủy bẩm sinh |
| Q15 | Glocom (tăng nhãn áp) bẩm sinh |
| Từ Q20 đến Q28 | Các dị tật bẩm sinh của hệ thống tuần hoàn |
| Q32.4 | Các bất thường bẩm sinh khác của phế quản |
| Q54 | Lỗ tiểu lệch thấp |
| Q80 | Bệnh vảy cá bẩm sinh |
| Q90 | Hội chứng Down |
| Q91 | Hội chứng Edwards và hội chứng Patau |
| Q96.9 | Hội chứng Turner |
| S06 | Tổn thương nội sọ |
| S12 | Gãy cổ |
| S14 | Tổn thương dây thần kinh và tủy sống vùng cổ |
| S22 | Gãy xương sườn, xương ức và gai sống ngực |
| S32 | Gãy cột sống thắt lưng và vùng chậu |
| S34 | Tổn thương dây thần kinh và dây sống tại bụng, lưng và vùng chậu |
| S83.5 | Bong gân và căng cơ (phía trước), (phía sau) do tổn thương dây chằng chéo khớp gối |
| T26.2 | Bỏng với hậu quả gây vỡ và phá hủy nhãn cầu |
| T27 | Bỏng và ăn mòn đường hô hấp |
| T29 | Bỏng và ăn mòn nhiều vùng cơ thể |
| Từ T31.3 đến T31.9 | Bỏng tổn thương từ 30% bề mặt cơ thể trở lên |
| Từ T32.3 đến T32.9 | Ăn mòn tổn thương từ 30% bề mặt cơ thể trở lên |
| T86 | Thất bại và thải bỏ ghép phủ tạng và tổ chức |
| T95 | Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh |
| Z43.4 | Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác của đường tiêu hóa |
| Z43.6 | Chăm sóc các lỗ mở nhân tạo khác của đường tiết niệu |
| Z94 | Tình trạng có mô và tạng ghép |
| Z96.6 | Còn dụng cụ chỉnh hình khớp |
| U84 | Kháng các thuốc kháng sinh |
Tải về thông tư tại đây:
Kế toán Vạn Phúc, đơn vị cung cấp Dịch vụ thành lập công ty Bình Dương và Dịch vụ kế toán Bình Dương trọn gói.
Liên hệ ngay để được tư vấn tận tình, miễn phí.
- Hotline: 0896 444 789; 0823 369 333
- Văn phòng: Dịch vụ thành lập công ty Bình Dương – Kế toán Vạn Phúc





